|
Электронные весы, напольные весы, крановые весы, платформенные весы, технические весы, торговые весы, механические весы
Магазин весового оборудования http://www.vesov.NET.ru представляет широчайший выбор весов.
http://www.vesov.net.ru
(095) 518-5000
Преимущества:
- Минимальные сроки доставки весового оборудования по Москве и Московской области
- Самые низкие цены
- Оплата более 20 способоми.
- Доставка по всей России !!!
|

|
| | Цена деления основной шкалы, г | 5 |
| Габаритные размеры, мм | 580х280х680 |
| Масса, кг | 20 |
| Предел взвешивания | от 100 г до 10 кг |
| Допускаемая погрешностьдо | 2.5 кг - 5 г, от 2.5 до 10 кг - 7.5 г |
| Температура окружающей среды, °С | - 20...+45 |
| Платформа, мм | 260 х 275 |
Руб. 2700.00
| |
|
|

|
| | Предел взвешивания | 6/15 кг |
| индикация | VFD (6-масса, 6-цена, 6-стоимость) |
| Дискретность отчёта,г | 2/5:1/2 |
| Диапазон рабочих температур | От +10 °C до + 40 °C |
| Платформа | 293х323 |
| Габариты | 300х404х455 мм |
| Macca | 7,0 кг |
| Электрическое питание | Сеть переменного тока 220 В, 50 Гц |
Руб. 4200.00
| |
|
|
|

|
| | Число диапазонов измерений | 1 |
| Наибольший предел взвешивания, кг | 30 |
| Наименьший предел взвешивания, г | 200 |
| Цена поверочного деления и дискретность d = е, г | 10 |
| Пределы допускаемой погрешности при первичной поверке на предприятиях: изготовителе и ремонтном, г | ±10 (до 20кг вкл.),±20 (свыше 20кг) |
| Пределы допускаемой погрешности при эксплуатации и после ремонта на эксплуатирующем предприятии, г | ±10 (до 5кг вкл.), ±20 (свыше 5кг до 20кг вкл.), ±15 (свыше 20кг) |
| Выборка и индикация массы тары, кг | до 30 |
Дополнительная поставка:
· Дисплей на стойке (модель TP-R)
· Питание от перезаряжаемой батареи
· Увеличенная платформа
· Интерфейс RS-232С
· Однодиапазонный режим измерений
Руб. 6300.00
| |
|
|

|
| | Наибольший предел взвешивания (НПВ),кг | 2000 |
| Наименьший предел взвешивания (НмПВ),кг | 10 |
| Дискретность отсчета, г | 500 |
| Габаритные размеры весов (длина, ширина, высота), мм | 2505,1410,100 |
| Габаритные размеры весовой платформы (длина, ширина, высота), мм | 1500, 1250,60 |
| Масса весов в сборе с пандусами, кг, не более брутто/нетто | 245/195 |
| Выборка массы тары | во всем диапазоне взвешивания |
| Рабочая область температур окружающего воздуха | от минус 30 до +50 °С |
| Время установления показаний, с, не более | 4 |
| Высота стойки индикатора, мм | 850 |
| Длина соединительного кабеля (платформа-индикатор) в стандартном комплекте, м | 5 |
| Потребляемая мощность, Вт, не более | 20 |
| Напряжение питающей сети переменного тока с частотой (50±2)Гц | 220 (от - 33 до+22)В |
| Интерфейс для связи с внешними устройствами | RS-232 |
Руб. 38200.00
| |
|
|
|

|
| | Наибольший предел взвешивания, г | 150 |
| Цена поверочного деления, г | 20/50 |
| Выборка и индикация веса тары, кг | 99, 95 |
| Число знаков в индикаторах | 5 |
| Тип индикаторов | Флюоресцентный |
| Питание от сети через адаптер или от батарей | Напряжение: 110~ 240В, частота 50~60Гц |
| Потребляемая мощность, ВА | 10 |
| Диапазон рабочих температур, оС | -10 ~ +40 |
| Размеры платформы, мм | 420 x 510 |
| Габариты, мм | 420 x 635 x 765 |
| Масса, кг | 19 |
Руб. 12600.00
| |
|
|

|
| | Наибольший предел взвешивания, кг | 2000 |
| Цена поверочного деления, кг | 1 |
| Тип индикаторов | Светодиодный |
| Число знаков индикатора | 5 (высотой 31 мм) |
| Потребляемая мощность, ВА | 1 |
| Диапазон рабочих температур, С | -10 ~ +40 |
| Габариты, мм | 230 x 360 x 430 |
| Масса, кг | 15 |
Руб. 39000.00
| |
|
|
|

|
| | НПВ(т) х е (кг) | 1 X 0,5 |
| Размеры, мм | 1200 х 100 х 70 |
| Масса, кг | 12 х 2 |
Руб. 38000.00
| |
|
|
|
|